Geco Isernia Femminile


 

16ª di andata

L' AQUILA - GECO ISERNIA 0 - 1

 

4 marzo 2007

Risultati della 16a giornata
Picenum  Ariete Calcio 2-1
 Girls Roseto  Domoconfort Lecce RINV
 Multimarche Montecassiano  Porto S. Elpidio 2-2
 Barletta  Real Marsico 1-1
 L'Aquila  Sessano 0-1
 Campobasso  Vis Francavilla Fontana 0-1
 Classifica aggiornata alla 15a giornata
  GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Vis Francavilla Fontana 43 15 14 1 0 8 8 0 0 7 6 1 0 62 12
Domoconfort Lecce 32 14 10 2 2 8 6 0 2 6 4 2 0 49 17
Picenum 29 15 8 5 2 8 4 4 0 7 4 1 2 34 18
L'Aquila 27 15 8 3 4 7 4 1 2 8 4 2 2 39 17
Ariete Calcio 25 15 7 4 4 8 3 4 1 7 4 0 3 46 23
Porto S. Elpidio 22 15 6 4 5 7 4 1 2 8 2 3 3 31 28
Sessano 21 15 6 3 6 7 3 1 3 8 3 2 3 27 19
Campobasso 16 15 5 1 9 7 3 0 4 8 2 1 5 20 28
Multimarche Montecassiano 15 15 4 3 8 7 1 2 4 8 3 1 4 21 31
Real Marsico 13 15 3 4 8 8 2 2 4 7 1 2 4 27 41
Girls Roseto 6 14 2 0 12 6 1 0 5 8 1 0 7 13 65
Barletta 2 15 0 2 13 8 0 1 7 7 0 1 6 5 75

 

Home Dirigenza   Serie B Coppa Italia Calciatrici Gli allenamenti Le gare Serie C